Nepal Peak Climbing

Peak climbing in Nepal:
Peak Climbing in Nepal is a fascinating dream for many mountain climbers. The popularity of climbing mountain peaks increased after Mt. Everest was scaled by Late Tenzing Norgay Sherpa and Sir Edmund Hillary in 1953.
Nepal is the world’s best destination for mountain expedition and peak climbing. Nepal is home to eight of the world's 14 highest peaks over 8000m including Mt. Everest (8850m), Kanchanjunga (8586m),Lhotse (8516m),Makalu (8463m), Cho Oyu (8201m), Dhaulagiri (8167m), Manaslu (8163m) Annapurna (8091m).
Peak climbing normally means climbing peaks that are above 5500m and below 7000m. Nepal has opened many peaks that are above 6000m for peak climbing.
Those who do not have longer time, limited physical ability but still interested in climbing and experiencing mountain expedition, trekking are the most suitable. There are many mountains that are less than 7000m but above 5500m that can be climbed even by novice climbers. Among them 33 peaks have been categorized by Nepal Mountaineering Association (NMA) as ‘A’ and ‘B’ peaks.
Nepal Environmental Treks & Expedition has been organizing peak climbing successfully for many years with experienced Sirdars and climbing Sherpa guides. Whether you are a beginner or a professional climber, we can help you achiever your dream of reaching the summit.
Nepal Mountaineering Association issues trekking peaks climbing permits for interested climbers. We can arrange the peak climbing either on an individual or group basis.
The best season for Peak Climbing in Nepal is either in spring (March, April and May) or in autumn (September, October and November).
The list of climbing peaks categorized as A, B and Others is given as below.
(Note: ‘A’ and ‘B’ peaks will require climbing permits while ‘Others’ peaks do not.)
LIST OF TREKKING PEAKS
(Group A)
S.N. | Name of Mountain | Height (m.) | Himalayan Range | District | Caravan Route |
1. | Mt.Cholatse | 6440 | Mahalangur | Solukhumbu | Lukla-Namche-Pheriche-BC |
2. | Mt.Kyazo Ri | 6186 | Mahalangur | Solukhumbu | Lukla-Namche-gokya-Bc |
3. | Mt.Nirekha | 6186 | Mahalangur | Solukhumbu | Lukla-Namche-gokyo-BC |
4. | Mt.Langsisa Ri | 6427 | Jugal | Rasuwa | Dhunche-Lantang-Langshis-ABC |
5. | Mt.Ombigaichen | 6340 | Mahalangur | Solukhumbu | Lukla-Namche-Gokyo-BC |
6. | Mt.Bokta | 6143 | Kanchenjunga | Taplejung | Ktm-Dovan-Ghunsa-Lhonak-Oktang-BC |
7. | Mt.Chekigo | 6257 | Gaurishankar | Dolakha | Charikot-Simigaon-Beding-BC |
8. | Mt.Phari Lapcha | 6017 | Mahalangur | Solukhumbu | Lukla-Namche-Machermo-BC |
9. | Mt.Lobuche (Lobuje) West | 6145 | Mahalangur | Solukhumbu | Lukla-Merala-BC |
10. | Mt.Larkya Peak | 6010 | Manaslu | Gorkha | Gorkha-Samagoun-Lamjung Bc |
11. | Mt.ABI | 6097 | Mahalangur | Solukhumbu | Lukla-Khumjung-Gokyo- Abi BC |
12. | Mt.Yubra Himal | 6035 | Langtang Himal | Rasuwa | Dhunche-Legberi BC |
(Group B)
S.N. | Name of Peaks | Height (m.) | Himal | Region | Route |
1. | Shigu Chuli (Fluted Peak) | 6501 | Annapurna Himal | Gandaki | ktm-pokhara-Tilkedhunga-Ghorepani-Tadhaani |
2. | Mera Peak | 6470 | Khumbu Himal | Sagarmatha | ktm-jiri-shivalaya-Bhandar-sete- junbasi-nunthala- kharikhola-poyanbung-chadrabu- kothe-thangna-khar |
3. | 6367 | Khumbu Himal | Sagarmatha | ktm-lukla-namcheThame-Khumjung-B.C. | |
4. | Kwangde | 6011 | Khumbu Himal | Sagarmatha | Ktm-Lukla-Merala-Randimng-Hunde-B.C. |
5. | Chulu West | 6419 | Manang | Gandaki | Ktm-Besisahar-Ngadi-Jagat-Dharapani |
6. | Imja Tse (Island Peak) | 6160 | Khumbu Himal | Sagarmatha | ktm-Lukla-Namche-Tyangboche-Pangpoche-Dingboche-chhukang-B.C. |
7. | Pachermo | 6187 | Rolwaling Himal | Dolakha | Ktm-Dolakha-siguti-jagat-simigaon-Chagebukharka-Beding-Na-B.C. |
8. | Lobuche (Lobuje) | 6119 | Khumbu Himal | Sagarmatha | Ktm-Lukla-Namche-Thame-RermoPokhari-Gokya-dzonghla-B.C. |
9. | Ramdung Go | 5925 | Rolwaling Himal | Dolakha | Ktm-Dolakha-Siguti-GongerDoranangbu-Beding-Na-Kabung-Kydug-Kongma-Drolmaban- Tashi Lapcha-B.C. |
10. | Pisang Peak | 6091 | Manang | Gandaki | Ktm-Beshisahar-Bahundanda-Chamja-Bagarchhap-Chame- Pisang B.C. |
11. | Khongma Tse (Mehara Peak) | 5849 | Khumbu Himal | Sagarmatha | Ktm-Lukla-Namche-Dole-Mechermo-gokyo-Dughala-B.C. |
12. | Ganja-La Chuli (Naya Kanga) | 5844 | Langtang Himal | Bagmati | Ktm-Syabrubesi-Langtang-Kyangjing Gompa-BC |
13. | Paldor Peak | 5896 | Langtang Himal | Bagmati | Ktm-Dhading-Ankhu khola-Rigaon-JAralang-Sertung-Krarka-somdang |
14. | Hiunchuli | 6441 | Annapurna | Gandaki | Ktm-Pokhara-Chomrong-Bamboo-BC |
15. | Chulu East | 6584 | Damodar | Gandaki | Ktm-Beisahar-Ngadi-Jagat-Dharapani-BC |
Other Trekking Peaks
S.N. | Name of Mountain | Height (m.) | Himalayan Range | District | Caravan Route |
1. | Machermo Peak | 6237 | Mahalangur | Solukhumbu | Lukla-Namche-Gokya-BC |
2. | Tharpu Chuli (Tent) Peak | 5663 | Annapurna Himal | Gandaki | Ktm-Pokhara-Dhampus-Langdrung-Ghandrung-Chomoro-Khuldi-B.C. |
3. | Yala Peak | 5500 | Langtang | Rasuwa | Ktm-Dhunche-Langtang-B.C. |
4. | Pokalde Peak | 5806 | Khumbu Himal | Sagarmatha | Ktm-Lukla-Namche-Dingboche |
5. | Mardi Himal | 5587 | Annapurna Himal | Gandaki | Ktm-Pokhara-Kharka-Mardi Base Camp |
6. | Chhukung Ri Peak | 5550 | Mahalangur | Solukhumbu | Ktm-Lukla-Namche-BC |
7. | Dormo Peak | 6855 | Kanchanjunga | Taplejung | Ktm-Dovan-Ghunsa-Pangpema-Lhonak-BC |
8. | Chulu Far East | 6584 | Annapurna | Manang | Ktm-Besisahar-Manang-BC |
9. | Yalung Ri Peak | 5630 | Gaurishankar | Dolakha | Ktm-Shigati-Simi Gaon-Na Gaon-BC |
10. | Yalung Ri Peak with Rolwaling | 5630 | Gaurishankar | Dolakha | Ktm-Shigati-Simi Gaon-Na Gaon-BC |